Latest unit prices


The Fund uses unit pricing to calculate and allocate investment earnings to your account.
With unit pricing, the underlying assets of each of the Fund’s investment options are divided into a number of units. You are allocated the number of units that reflects your share of each investment option. Your current account balance is the number of units you hold in each investment option multiplied by the unit price of those investment options.
Note: The Conservative and Moderate investment options were launched on 27 September 2021 - as a result, there are no unit prices available for these investment options prior to this date. The starting unit price for these investment options was $1.00000.
Current unit prices
The table below shows the Fund’s unit prices for each investment option as at 7th December 2023.
Account type | Investment option | Unit price $ |
---|---|---|
Super | Cash Plus | 1.07050 |
Conservative | 1.02540 | |
Moderate | 1.04355 | |
Balanced (MySuper) | 1.36301 | |
High Growth | 1.47740 | |
Historical unit prices
The table below shows the Fund's historical published unit prices. You can download this data as a CSV file.
Date | Cash Plus $ | Conservative $ | Moderate $ | Balanced (MySuper) $ | High Growth $ |
---|---|---|---|---|---|
06-12-2023 | 1.07035 | 1.02361 | 1.04193 | 1.36109 | 1.47683 |
05-12-2023 | 1.07027 | 1.02140 | 1.03899 | 1.35634 | 1.46934 |
04-12-2023 | 1.06989 | 1.02092 | 1.03895 | 1.35673 | 1.47090 |
01-12-2023 | 1.06968 | 1.01896 | 1.03729 | 1.35487 | 1.46876 |
30-11-2023 | 1.06959 | 1.01923 | 1.03703 | 1.35401 | 1.46698 |
29-11-2023 | 1.06941 | 1.01744 | 1.03486 | 1.35079 | 1.46210 |
28-11-2023 | 1.06928 | 1.01528 | 1.03291 | 1.34867 | 1.46004 |
27-11-2023 | 1.06894 | 1.01439 | 1.03248 | 1.34858 | 1.46051 |
24-11-2023 | 1.06880 | 1.01597 | 1.03448 | 1.35162 | 1.46536 |
23-11-2023 | 1.06871 | 1.01628 | 1.03464 | 1.35172 | 1.46524 |
22-11-2023 | 1.06864 | 1.01707 | 1.03579 | 1.35360 | 1.46834 |
21-11-2023 | 1.06848 | 1.01654 | 1.03514 | 1.35266 | 1.46689 |
20-11-2023 | 1.06825 | 1.01639 | 1.03517 | 1.35280 | 1.46770 |
17-11-2023 | 1.06803 | 1.01575 | 1.03458 | 1.35232 | 1.46690 |
16-11-2023 | 1.06784 | 1.01454 | 1.03363 | 1.35134 | 1.46597 |
15-11-2023 | 1.06774 | 1.01440 | 1.03348 | 1.35107 | 1.46588 |
14-11-2023 | 1.06755 | 1.01136 | 1.03045 | 1.34706 | 1.46062 |
13-11-2023 | 1.06727 | 1.00978 | 1.02767 | 1.34208 | 1.45226 |
10-11-2023 | 1.06713 | 1.01020 | 1.02800 | 1.34235 | 1.45269 |
09-11-2023 | 1.06705 | 1.00995 | 1.02662 | 1.33949 | 1.44729 |
08-11-2023 | 1.06700 | 1.00916 | 1.02613 | 1.33913 | 1.44725 |
07-11-2023 | 1.06700 | 1.00916 | 1.02613 | 1.33913 | 1.44725 |
06-11-2023 | 1.06687 | 1.00667 | 1.02315 | 1.33462 | 1.44084 |
03-11-2023 | 1.06647 | 1.00518 | 1.02151 | 1.33233 | 1.43710 |
02-11-2023 | 1.06625 | 1.00293 | 1.01880 | 1.32819 | 1.43090 |
01-11-2023 | 1.06621 | 0.99954 | 1.01453 | 1.32160 | 1.42094 |
31-10-2023 | 1.06613 | 0.99820 | 1.01211 | 1.31724 | 1.41365 |
30-10-2023 | 1.06591 | 0.99757 | 1.01052 | 1.31416 | 1.40816 |
27-10-2023 | 1.06568 | 0.99747 | 1.01058 | 1.31451 | 1.40895 |
26-10-2023 | 1.06568 | 0.99788 | 1.01169 | 1.31672 | 1.41273 |
25-10-2023 | 1.06534 | 1.00046 | 1.01489 | 1.32165 | 1.42047 |
24-10-2023 | 1.06525 | 1.00084 | 1.01612 | 1.32410 | 1.42502 |
23-10-2023 | 1.06500 | 1.00010 | 1.01541 | 1.32320 | 1.42390 |
20-10-2023 | 1.06484 | 1.00071 | 1.01690 | 1.32620 | 1.42924 |
19-10-2023 | 1.06475 | 1.00339 | 1.02090 | 1.33283 | 1.44008 |
18-10-2023 | 1.06464 | 1.00653 | 1.02501 | 1.33929 | 1.45030 |
17-10-2023 | 1.06455 | 1.00864 | 1.02722 | 1.34228 | 1.45444 |
16-10-2023 | 1.06433 | 1.00934 | 1.02762 | 1.34251 | 1.45418 |
13-10-2023 | 1.06417 | 1.00916 | 1.02763 | 1.34281 | 1.45482 |
12-10-2023 | 1.06397 | 1.01062 | 1.02917 | 1.34499 | 1.45798 |
11-10-2023 | 1.06389 | 1.00905 | 1.02776 | 1.34326 | 1.45602 |
10-10-2023 | 1.06380 | 1.00692 | 1.02502 | 1.33898 | 1.44960 |
09-10-2023 | 1.06355 | 1.00450 | 1.02196 | 1.33423 | 1.44220 |
06-10-2023 | 1.06338 | 1.00494 | 1.02195 | 1.33355 | 1.44040 |
05-10-2023 | 1.06334 | 1.00347 | 1.01969 | 1.32980 | 1.43435 |
04-10-2023 | 1.06314 | 1.00294 | 1.01916 | 1.32905 | 1.43336 |
03-10-2023 | 1.06287 | 1.00401 | 1.01978 | 1.32936 | 1.43315 |
02-10-2023 | 1.06276 | 1.00555 | 1.02275 | 1.33480 | 1.44259 |
29-09-2023 | 1.06276 | 1.00555 | 1.02275 | 1.33480 | 1.44259 |
28-09-2023 | 1.06256 | 1.00634 | 1.02364 | 1.33603 | 1.44366 |
27-09-2023 | 1.06233 | 1.00704 | 1.02389 | 1.33590 | 1.44287 |
26-09-2023 | 1.06218 | 1.00760 | 1.02456 | 1.33702 | 1.44418 |
25-09-2023 | 1.06172 | 1.00977 | 1.02749 | 1.34169 | 1.45127 |
22-09-2023 | 1.06151 | 1.00861 | 1.02601 | 1.33941 | 1.44789 |
21-09-2023 | 1.06141 | 1.01013 | 1.02764 | 1.34166 | 1.45109 |
20-09-2023 | 1.06131 | 1.01251 | 1.03140 | 1.34794 | 1.46177 |
19-09-2023 | 1.06128 | 1.01400 | 1.03364 | 1.35169 | 1.46792 |
18-09-2023 | 1.06094 | 1.01421 | 1.03480 | 1.35409 | 1.47289 |
15-09-2023 | 1.06078 | 1.01563 | 1.03653 | 1.35680 | 1.47702 |
14-09-2023 | 1.06068 | 1.01479 | 1.03555 | 1.35541 | 1.47480 |
13-09-2023 | 1.06058 | 1.01357 | 1.03375 | 1.35240 | 1.46995 |
12-09-2023 | 1.06048 | 1.01402 | 1.03467 | 1.35409 | 1.47298 |
11-09-2023 | 1.06029 | 1.01459 | 1.03514 | 1.35461 | 1.47353 |
08-09-2023 | 1.06020 | 1.01390 | 1.03405 | 1.35283 | 1.47052 |
07-09-2023 | 1.05998 | 1.01335 | 1.03400 | 1.35328 | 1.47225 |
06-09-2023 | 1.05989 | 1.01448 | 1.03580 | 1.35639 | 1.47817 |
05-09-2023 | 1.05977 | 1.01596 | 1.03780 | 1.35953 | 1.48358 |
04-09-2023 | 1.05974 | 1.01592 | 1.03735 | 1.35850 | 1.48171 |
01-09-2023 | 1.05931 | 1.01594 | 1.03669 | 1.35698 | 1.47860 |
31-08-2023 | 1.05920 | 1.01507 | 1.03589 | 1.35602 | 1.47762 |
30-08-2023 | 1.05908 | 1.01457 | 1.03529 | 1.35509 | 1.47629 |
28-08-2023 | 1.05831 | 1.01021 | 1.02931 | 1.34561 | 1.46472 |
25-08-2023 | 1.05813 | 1.00912 | 1.02737 | 1.34214 | 1.45896 |
24-08-2023 | 1.05804 | 1.00925 | 1.02749 | 1.34235 | 1.45938 |
23-08-2023 | 1.05788 | 1.00790 | 1.02712 | 1.34294 | 1.46141 |
22-08-2023 | 1.05779 | 1.00659 | 1.02532 | 1.33996 | 1.45695 |
21-08-2023 | 1.05749 | 1.00741 | 1.02609 | 1.34092 | 1.45817 |
18-08-2023 | 1.05734 | 1.00702 | 1.02600 | 1.34127 | 1.45900 |
17-08-2023 | 1.05724 | 1.00755 | 1.02655 | 1.34202 | 1.46015 |
16-08-2023 | 1.05708 | 1.00883 | 1.02842 | 1.34527 | 1.46530 |
15-08-2023 | 1.05698 | 1.01091 | 1.03165 | 1.35082 | 1.47442 |
14-08-2023 | 1.05670 | 1.01192 | 1.03284 | 1.35266 | 1.47693 |
11-08-2023 | 1.05661 | 1.01305 | 1.03368 | 1.35342 | 1.47780 |
10-08-2023 | 1.05644 | 1.01401 | 1.03440 | 1.35415 | 1.47858 |
09-08-2023 | 1.05627 | 1.01358 | 1.03380 | 1.35323 | 1.47709 |
08-08-2023 | 1.05591 | 1.01259 | 1.03324 | 1.35305 | 1.47731 |
07-08-2023 | 1.05584 | 1.01191 | 1.03276 | 1.35266 | 1.47698 |
04-08-2023 | 1.05575 | 1.00973 | 1.03035 | 1.34925 | 1.47388 |
03-08-2023 | 1.05542 | 1.01105 | 1.03140 | 1.35036 | 1.47494 |
02-08-2023 | 1.05538 | 1.01221 | 1.03281 | 1.35251 | 1.47830 |
01-08-2023 | 1.05529 | 1.01440 | 1.03605 | 1.35798 | 1.48719 |
31-07-2023 | 1.05499 | 1.01295 | 1.03409 | 1.35481 | 1.48235 |
28-07-2023 | 1.05482 | 1.01287 | 1.03402 | 1.35472 | 1.48232 |
27-07-2023 | 1.05458 | 1.01249 | 1.03268 | 1.35186 | 1.47802 |
26-07-2023 | 1.05446 | 1.01098 | 1.03081 | 1.34901 | 1.47374 |
25-07-2023 | 1.05434 | 1.01011 | 1.02913 | 1.34574 | 1.46847 |
24-07-2023 | 1.05402 | 1.00973 | 1.02855 | 1.34485 | 1.46692 |
21-07-2023 | 1.05393 | 1.00920 | 1.02786 | 1.34373 | 1.46546 |
20-07-2023 | 1.05378 | 1.01003 | 1.02819 | 1.34358 | 1.46475 |
19-07-2023 | 1.05370 | 1.01039 | 1.02909 | 1.34549 | 1.46785 |
18-07-2023 | 1.05360 | 1.00822 | 1.02649 | 1.34161 | 1.46249 |
17-07-2023 | 1.05330 | 1.00793 | 1.02603 | 1.34071 | 1.46095 |
14-07-2023 | 1.05316 | 1.00757 | 1.02523 | 1.33918 | 1.45843 |
13-07-2023 | 1.05303 | 1.00516 | 1.02255 | 1.33554 | 1.45312 |
12-07-2023 | 1.05292 | 1.00224 | 1.01940 | 1.33123 | 1.44712 |
11-07-2023 | 1.05275 | 1.00168 | 1.01919 | 1.33139 | 1.44767 |
10-07-2023 | 1.05250 | 1.00024 | 1.01621 | 1.32572 | 1.43801 |
07-07-2023 | 1.05181 | 1.00024 | 1.01591 | 1.32496 | 1.43699 |
06-07-2023 | 1.05182 | 1.00209 | 1.01864 | 1.32920 | 1.44583 |
05-07-2023 | 1.05181 | 1.00407 | 1.02155 | 1.33418 | 1.45439 |
04-07-2023 | 1.05177 | 1.00433 | 1.02195 | 1.33485 | 1.45557 |
03-07-2023 | 1.05173 | 1.00430 | 1.02169 | 1.33422 | 1.45428 |
30-06-2023 | 1.05162 | 1.00380 | 1.02116 | 1.33343 | 1.45274 |
29-06-2023 | 1.05148 | 1.00419 | 1.02024 | 1.33080 | 1.44788 |
28-06-2023 | 1.05148 | 1.00329 | 1.01911 | 1.32904 | 1.44519 |
27-06-2023 | 1.05137 | 1.00113 | 1.01543 | 1.32244 | 1.43439 |
26-06-2023 | 1.05104 | 0.99971 | 1.01360 | 1.31964 | 1.43001 |
23-06-2023 | 1.05087 | 0.99925 | 1.01377 | 1.32054 | 1.43218 |
22-06-2023 | 1.05077 | 1.00097 | 1.01602 | 1.32401 | 1.43782 |
21-06-2023 | 1.05062 | 1.00225 | 1.01826 | 1.32797 | 1.44476 |
20-06-2023 | 1.05052 | 1.00245 | 1.01922 | 1.33003 | 1.44865 |
19-06-2023 | 1.05025 | 1.00149 | 1.01756 | 1.32711 | 1.44370 |
16-06-2023 | 1.05009 | 1.00073 | 1.01652 | 1.32541 | 1.44102 |
15-06-2023 | 1.05002 | 0.99987 | 1.01522 | 1.32329 | 1.43729 |
14-06-2023 | 1.04993 | 1.00007 | 1.01478 | 1.32177 | 1.43417 |
13-06-2023 | 1.04966 | 1.00034 | 1.01474 | 1.32143 | 1.43320 |
12-06-2023 | 1.04966 | 1.00034 | 1.01474 | 1.32143 | 1.43320 |
09-06-2023 | 1.04942 | 0.99868 | 1.01221 | 1.31708 | 1.42627 |
08-06-2023 | 1.04940 | 0.99859 | 1.01228 | 1.31736 | 1.42683 |
07-06-2023 | 1.04936 | 0.99979 | 1.01317 | 1.31822 | 1.42797 |
06-06-2023 | 1.04931 | 1.00069 | 1.01453 | 1.32056 | 1.43134 |
05-06-2023 | 1.04915 | 1.00263 | 1.01697 | 1.32428 | 1.43721 |
02-06-2023 | 1.04894 | 1.00252 | 1.01602 | 1.32223 | 1.43314 |
01-06-2023 | 1.04892 | 1.00134 | 1.01418 | 1.31902 | 1.42803 |
31-05-2023 | 1.04884 | 1.00002 | 1.01280 | 1.31716 | 1.42555 |
30-05-2023 | 1.04882 | 1.00055 | 1.01499 | 1.32179 | 1.43424 |
29-05-2023 | 1.04855 | 1.00030 | 1.01493 | 1.32188 | 1.43474 |
26-05-2023 | 1.04840 | 0.99949 | 1.01370 | 1.31982 | 1.43133 |
25-05-2023 | 1.04796 | 0.99893 | 1.01188 | 1.31601 | 1.42404 |
24-05-2023 | 1.04791 | 0.99941 | 1.01207 | 1.31574 | 1.42364 |
23-05-2023 | 1.04774 | 1.00030 | 1.01358 | 1.31841 | 1.42811 |
22-05-2023 | 1.04754 | 1.00138 | 1.01510 | 1.32073 | 1.43154 |
19-05-2023 | 1.04737 | 1.00158 | 1.01516 | 1.32058 | 1.43129 |
18-05-2023 | 1.04727 | 1.00247 | 1.01529 | 1.31997 | 1.42931 |
17-05-2023 | 1.04719 | 1.00152 | 1.01319 | 1.31588 | 1.42233 |
16-05-2023 | 1.04709 | 1.00141 | 1.01263 | 1.31451 | 1.42018 |
15-05-2023 | 1.04688 | 1.00249 | 1.01387 | 1.31632 | 1.42293 |
12-05-2023 | 1.04674 | 1.00268 | 1.01345 | 1.31515 | 1.42048 |
11-05-2023 | 1.04668 | 1.00128 | 1.01207 | 1.31332 | 1.41810 |
10-05-2023 | 1.04658 | 0.99990 | 1.01077 | 1.31161 | 1.41601 |
09-05-2023 | 1.04628 | 0.99996 | 1.01065 | 1.31135 | 1.41533 |
08-05-2023 | 1.04604 | 1.00123 | 1.01195 | 1.31315 | 1.41775 |
05-05-2023 | 1.04583 | 1.00157 | 1.01171 | 1.31227 | 1.41557 |
04-05-2023 | 1.04573 | 1.00061 | 1.00993 | 1.30845 | 1.40969 |
03-05-2023 | 1.04569 | 0.99969 | 1.00966 | 1.30894 | 1.41183 |
02-05-2023 | 1.04576 | 0.99996 | 1.01101 | 1.31178 | 1.41738 |
01-05-2023 | 1.04566 | 1.00317 | 1.01514 | 1.31841 | 1.42739 |
28-04-2023 | 1.04545 | 1.00204 | 1.01435 | 1.31785 | 1.42700 |
27-04-2023 | 1.04530 | 1.00159 | 1.01288 | 1.31382 | 1.42041 |
26-04-2023 | 1.04516 | 0.99977 | 1.01074 | 1.31044 | 1.41577 |
25-04-2023 | 1.04516 | 0.99977 | 1.01074 | 1.31044 | 1.41577 |
24-04-2023 | 1.04490 | 0.99962 | 1.01153 | 1.31257 | 1.41983 |
21-04-2023 | 1.04468 | 0.99921 | 1.01103 | 1.31181 | 1.41904 |
20-04-2023 | 1.04468 | 0.99816 | 1.00994 | 1.31012 | 1.41689 |
19-04-2023 | 1.04456 | 0.99923 | 1.01142 | 1.31265 | 1.42062 |
18-04-2023 | 1.04448 | 0.99967 | 1.01193 | 1.31349 | 1.42197 |
17-04-2023 | 1.04429 | 1.00123 | 1.01338 | 1.31532 | 1.42425 |
14-04-2023 | 1.04421 | 1.00137 | 1.01276 | 1.31357 | 1.42085 |
13-04-2023 | 1.04410 | 1.00104 | 1.01183 | 1.31168 | 1.41743 |
12-04-2023 | 1.04397 | 1.00086 | 1.01152 | 1.31112 | 1.41699 |
11-04-2023 | 1.04373 | 1.00053 | 1.01100 | 1.31043 | 1.41595 |
10-04-2023 | 1.04373 | 1.00053 | 1.01100 | 1.31043 | 1.41595 |
07-04-2023 | 1.04373 | 1.00053 | 1.01100 | 1.31043 | 1.41595 |
06-04-2023 | 1.04353 | 0.99879 | 1.00820 | 1.30562 | 1.40799 |
05-04-2023 | 1.04339 | 0.99788 | 1.00724 | 1.30417 | 1.40628 |
04-04-2023 | 1.04323 | 0.99625 | 1.00567 | 1.30208 | 1.40456 |
03-04-2023 | 1.04303 | 0.99540 | 1.00496 | 1.30132 | 1.40369 |
31-03-2023 | 1.04289 | 0.99434 | 1.00397 | 1.30015 | 1.40224 |
30-03-2023 | 1.04281 | 0.99241 | 1.00096 | 1.29489 | 1.39413 |
29-03-2023 | 1.04269 | 0.99090 | 0.99833 | 1.29012 | 1.38621 |
28-03-2023 | 1.04260 | 0.99004 | 0.99634 | 1.28605 | 1.37961 |
27-03-2023 | 1.04224 | 0.99094 | 0.99665 | 1.28599 | 1.37811 |
24-03-2023 | 1.04214 | 0.98978 | 0.99513 | 1.28351 | 1.37442 |
23-03-2023 | 1.04212 | 0.98822 | 0.99372 | 1.28167 | 1.37225 |
22-03-2023 | 1.04196 | 0.98841 | 0.99446 | 1.28314 | 1.37524 |
21-03-2023 | 1.04187 | 0.98909 | 0.99450 | 1.28270 | 1.37367 |
20-03-2023 | 1.04165 | 0.98687 | 0.99083 | 1.27610 | 1.36306 |
17-03-2023 | 1.04161 | 0.98616 | 0.99139 | 1.27808 | 1.36776 |
16-03-2023 | 1.04145 | 0.98720 | 0.99249 | 1.27977 | 1.36984 |
15-03-2023 | 1.04130 | 0.98566 | 0.99175 | 1.27940 | 1.37087 |
14-03-2023 | 1.04110 | 0.98628 | 0.99205 | 1.27957 | 1.37001 |
13-03-2023 | 1.04110 | 0.98628 | 0.99205 | 1.27957 | 1.37001 |
10-03-2023 | 1.04099 | 0.98691 | 0.99467 | 1.28482 | 1.37930 |
09-03-2023 | 1.04087 | 0.98868 | 1.00000 | 1.29584 | 1.39873 |
08-03-2023 | 1.04079 | 0.98920 | 1.00105 | 1.29822 | 1.40222 |
07-03-2023 | 1.04075 | 0.98932 | 1.00126 | 1.29855 | 1.40298 |
06-03-2023 | 1.04047 | 0.98797 | 0.99978 | 1.29650 | 1.40004 |
03-03-2023 | 1.04034 | 0.98589 | 0.99738 | 1.29295 | 1.39466 |
02-03-2023 | 1.04024 | 0.98471 | 0.99487 | 1.28794 | 1.38695 |
01-03-2023 | 1.04022 | 0.98444 | 0.99373 | 1.28529 | 1.38269 |
28-02-2023 | 1.04009 | 0.98415 | 0.99384 | 1.28610 | 1.38401 |
27-02-2023 | 1.03972 | 0.98395 | 0.99361 | 1.28568 | 1.38340 |
24-02-2023 | 1.03961 | 0.98503 | 0.99471 | 1.28706 | 1.38555 |
23-02-2023 | 1.03954 | 0.98408 | 0.99375 | 1.28583 | 1.38377 |
22-02-2023 | 1.03947 | 0.98379 | 0.99335 | 1.28506 | 1.38286 |
21-02-2023 | 1.03942 | 0.98515 | 0.99427 | 1.28572 | 1.38307 |
20-02-2023 | 1.03922 | 0.98670 | 0.99690 | 1.29062 | 1.39053 |
17-02-2023 | 1.03910 | 0.98729 | 0.99798 | 1.29286 | 1.39359 |
16-02-2023 | 1.03896 | 0.98871 | 0.99978 | 1.29566 | 1.39786 |
15-02-2023 | 1.03880 | 0.98862 | 0.99935 | 1.29492 | 1.39617 |
14-02-2023 | 1.03865 | 0.98859 | 0.99896 | 1.29378 | 1.39468 |
13-02-2023 | 1.03849 | 0.98808 | 0.99841 | 1.29301 | 1.39359 |
10-02-2023 | 1.03836 | 0.98892 | 0.99863 | 1.29240 | 1.39208 |
09-02-2023 | 1.03830 | 0.98998 | 0.99995 | 1.29428 | 1.39532 |
08-02-2023 | 1.03836 | 0.99128 | 1.00197 | 1.29785 | 1.40079 |
07-02-2023 | 1.03826 | 0.99233 | 1.00315 | 1.29977 | 1.40319 |
06-02-2023 | 1.03815 | 0.99231 | 1.00257 | 1.29856 | 1.40375 |
03-02-2023 | 1.03796 | 0.99299 | 1.00281 | 1.29830 | 1.40310 |
01-02-2023 | 1.03769 | 0.98765 | 0.99700 | 1.28985 | 1.39188 |
31-01-2023 | 1.03770 | 0.98634 | 0.99513 | 1.28666 | 1.38727 |
30-01-2023 | 1.03737 | 0.98565 | 0.99370 | 1.28374 | 1.38286 |
27-01-2023 | 1.03728 | 0.98683 | 0.99522 | 1.28628 | 1.38639 |
25-01-2023 | 1.03692 | 0.98578 | 0.99343 | 1.28349 | 1.38279 |
24-01-2023 | 1.03691 | 0.98620 | 0.99425 | 1.28503 | 1.38535 |
23-01-2023 | 1.03669 | 0.98634 | 0.99409 | 1.28455 | 1.38421 |
20-01-2023 | 1.03655 | 0.98688 | 0.99402 | 1.28374 | 1.38250 |
19-01-2023 | 1.03635 | 0.98576 | 0.99210 | 1.28015 | 1.37692 |
18-01-2023 | 1.03621 | 0.98284 | 0.98970 | 1.27761 | 1.37463 |
17-01-2023 | 1.03604 | 0.98311 | 0.99054 | 1.27961 | 1.37772 |
16-01-2023 | 1.03588 | 0.98322 | 0.99077 | 1.28010 | 1.37845 |
13-01-2023 | 1.03568 | 0.98259 | 0.98950 | 1.27773 | 1.37421 |
12-01-2023 | 1.03556 | 0.97978 | 0.98637 | 1.27320 | 1.36857 |
11-01-2023 | 1.03545 | 0.97702 | 0.98325 | 1.26868 | 1.36208 |
10-01-2023 | 1.03531 | 0.97541 | 0.98031 | 1.26325 | 1.35354 |
09-01-2023 | 1.03513 | 0.97295 | 0.97816 | 1.26055 | 1.35078 |
06-01-2023 | 1.03501 | 0.97240 | 0.97792 | 1.26064 | 1.35027 |
05-01-2023 | 1.03494 | 0.97086 | 0.97536 | 1.25597 | 1.34309 |
04-01-2023 | 1.03489 | 0.96961 | 0.97433 | 1.25478 | 1.34253 |
03-01-2023 | 1.03470 | 0.96835 | 0.97260 | 1.25209 | 1.33741 |
02-01-2023 | 1.03470 | 0.96835 | 0.97260 | 1.25209 | 1.33741 |
30-12-2022 | 1.03452 | 0.96945 | 0.97404 | 1.25453 | 1.34118 |
29-12-2022 | 1.03473 | 0.96930 | 0.97401 | 1.25467 | 1.34141 |
28-12-2022 | 1.03392 | 0.97021 | 0.97428 | 1.25404 | 1.34010 |
27-12-2022 | 1.03392 | 0.97021 | 0.97428 | 1.25404 | 1.34010 |
26-12-2022 | 1.03392 | 0.97021 | 0.97428 | 1.25404 | 1.34010 |
23-12-2022 | 1.03371 | 0.97271 | 0.97743 | 1.25945 | 1.34788 |
22-12-2022 | 1.03366 | 0.97360 | 0.97844 | 1.26087 | 1.35008 |
21-12-2022 | 1.03357 | 0.97376 | 0.97882 | 1.26185 | 1.35126 |
20-12-2022 | 1.03343 | 0.97294 | 0.97626 | 1.25640 | 1.34196 |
19-12-2022 | 1.03317 | 0.97552 | 0.97907 | 1.26024 | 1.34768 |
16-12-2022 | 1.03308 | 0.97728 | 0.98138 | 1.26410 | 1.35330 |
15-12-2022 | 1.03302 | 0.97898 | 0.98359 | 1.26810 | 1.35932 |
14-12-2022 | 1.03301 | 0.98030 | 0.98583 | 1.27224 | 1.36579 |
13-12-2022 | 1.03301 | 0.97964 | 0.98540 | 1.27199 | 1.36560 |
12-12-2022 | 1.03273 | 0.97948 | 0.98487 | 1.27097 | 1.36375 |
09-12-2022 | 1.03265 | 0.97951 | 0.98415 | 1.26892 | 1.36051 |
08-12-2022 | 1.03250 | 0.97961 | 0.98424 | 1.26919 | 1.36051 |
07-12-2022 | 1.03248 | 0.97957 | 0.98496 | 1.27089 | 1.36389 |
06-12-2022 | 1.03249 | 0.98030 | 0.98666 | 1.27426 | 1.36980 |
05-12-2022 | 1.03250 | 0.98152 | 0.98833 | 1.27719 | 1.37492 |
02-12-2022 | 1.03223 | 0.98153 | 0.98905 | 1.27914 | 1.37801 |
01-12-2022 | 1.03213 | 0.98075 | 0.98940 | 1.28082 | 1.38164 |
30-11-2022 | 1.03202 | 0.97894 | 0.98735 | 1.27763 | 1.37683 |
29-11-2022 | 1.03179 | 0.97663 | 0.98343 | 1.27032 | 1.36569 |
28-11-2022 | 1.03156 | 0.97672 | 0.98364 | 1.27084 | 1.36675 |
25-11-2022 | 1.03139 | 0.97758 | 0.98518 | 1.27377 | 1.37142 |
24-11-2022 | 1.03131 | 0.97699 | 0.98436 | 1.27220 | 1.36745 |
23-11-2022 | 1.03123 | 0.97633 | 0.98414 | 1.27245 | 1.36834 |
22-11-2022 | 1.03121 | 0.97542 | 0.98319 | 1.27106 | 1.36628 |
21-11-2022 | 1.03106 | 0.97381 | 0.98070 | 1.26671 | 1.35964 |
18-11-2022 | 1.03095 | 0.97353 | 0.98045 | 1.26637 | 1.35956 |
17-11-2022 | 1.03083 | 0.97311 | 0.97969 | 1.26497 | 1.35731 |
16-11-2022 | 1.03072 | 0.97101 | 0.97759 | 1.26214 | 1.35368 |
15-11-2022 | 1.03059 | 0.97096 | 0.97841 | 1.26422 | 1.35741 |
14-11-2022 | 1.03051 | 0.97079 | 0.97768 | 1.26268 | 1.35476 |
11-11-2022 | 1.03028 | 0.97174 | 0.97894 | 1.26481 | 1.35785 |
10-11-2022 | 1.03003 | 0.96681 | 0.97346 | 1.25702 | 1.34660 |
09-11-2022 | 1.02990 | 0.96331 | 0.96881 | 1.24910 | 1.33575 |
08-11-2022 | 1.02984 | 0.96278 | 0.96872 | 1.24968 | 1.33670 |
07-11-2022 | 1.02962 | 0.96267 | 0.96791 | 1.24788 | 1.33373 |
04-11-2022 | 1.02953 | 0.96136 | 0.96584 | 1.24421 | 1.32835 |
03-11-2022 | 1.02944 | 0.96127 | 0.96535 | 1.24329 | 1.32693 |
02-11-2022 | 1.02932 | 0.96366 | 0.96878 | 1.24881 | 1.33584 |
01-11-2022 | 1.02932 | 0.96366 | 0.96878 | 1.24881 | 1.33584 |
31-10-2022 | 1.02927 | 0.96369 | 0.96885 | 1.24947 | 1.33612 |
28-10-2022 | 1.02905 | 0.96299 | 0.96718 | 1.24627 | 1.33053 |
27-10-2022 | 1.02879 | 0.96008 | 0.96373 | 1.24067 | 1.32353 |
26-10-2022 | 1.02871 | 0.95893 | 0.96305 | 1.24038 | 1.32345 |
25-10-2022 | 1.02863 | 0.95800 | 0.96332 | 1.24231 | 1.32714 |
24-10-2022 | 1.02853 | 0.95623 | 0.96105 | 1.23865 | 1.32175 |
21-10-2022 | 1.02850 | 0.95419 | 0.95703 | 1.23123 | 1.30971 |
20-10-2022 | 1.02839 | 0.95463 | 0.95669 | 1.22967 | 1.30745 |
19-10-2022 | 1.02843 | 0.95754 | 0.96040 | 1.23557 | 1.31623 |
18-10-2022 | 1.02841 | 0.95738 | 0.96050 | 1.23608 | 1.31731 |
17-10-2022 | 1.02828 | 0.95421 | 0.95591 | 1.22839 | 1.30552 |
14-10-2022 | 1.02824 | 0.95505 | 0.95652 | 1.22862 | 1.30582 |
13-10-2022 | 1.02824 | 0.95472 | 0.95576 | 1.22753 | 1.30325 |
12-10-2022 | 1.02816 | 0.95278 | 0.95260 | 1.22157 | 1.29460 |
11-10-2022 | 1.02809 | 0.95449 | 0.95431 | 1.22385 | 1.29761 |
10-10-2022 | 1.02739 | 0.95608 | 0.95639 | 1.22721 | 1.30258 |
07-10-2022 | 1.02734 | 0.95736 | 0.95820 | 1.23005 | 1.30757 |
06-10-2022 | 1.02732 | 0.96392 | 0.96626 | 1.24243 | 1.32065 |
05-10-2022 | 1.02725 | 0.96385 | 0.96604 | 1.24196 | 1.31974 |
04-10-2022 | 1.02723 | 0.96095 | 0.96221 | 1.23578 | 1.31083 |
03-10-2022 | 1.02694 | 0.95427 | 0.95202 | 1.21790 | 1.28355 |
30-09-2022 | 1.02689 | 0.95323 | 0.95040 | 1.21497 | 1.27949 |
